Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | WELLMARK |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | <html> <head> <meta name="robots" content="noarchive" /> <meta name="googlebot" content="nosnippe |
Kuantitas min Order: | 1 Set |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | kasus kayu |
Waktu pengiriman: | 10-20 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 1 set per dua minggu |
Kondisi: | Baru | Jaminan: | 1 tahun |
---|---|---|---|
Layanan purna jual disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri | Nilai otomatis: | Otomatis |
Tipe: | Mesin Tinju | Nama Produk: | Mesin Pembuat Kotak Kertas Kaku Otomatis Membentuk Mesin |
Jenis lem: | Lem panas meleleh | Jenis pita: | Pita PET |
Cahaya Tinggi: | automatic paper box making machine,food box making machine |
Mesin Kotak / Mesin Kotak Kaku Otomatis untuk Kotak Hadiah
Keunggulan Produk
Di feida, perekatan dan ban berjalan menggunakan penggerak servo merek terkenal, kecepatan variabel stepless, presisi tinggi, mudah untuk menyesuaikan, menghemat waktu;Sistem pemosisian gambar dan bagian penggenggam robot diadopsi di bagian sudut dan pemosisian untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pemosisian.Rentang kesalahan hingga ± 0,05 mm, dan kecepatan pemosisian serta debugging lebih cepat.Mesin ini mengadopsi rel pemandu linear THK dan penggerak CAM elektronik virtual, yang lebih stabil dan tahan aus serta bergerak lebih mulus, dengan rentang ukuran yang lebih besar untuk kedalaman lipat dan panjang lipat.
Efisiensi produksi mesin beberapa kali lebih tinggi daripada produksi kerajinan tradisional, juga memiliki tampilan diagnosis kesalahan dan fungsi alarm, jaminan keamanan operasi.Cocok untuk membuat kotak elektronik kelas barang berkualitas tinggi, kotak perhiasan, dan kotak kado kemasan kelas tinggi lainnya yang menutupi langit dan bumi.
Produk Kotak Kaku terbang
Parameter Teknis
Model | WM-DC450A |
Terluas (W) | 630mm |
Paling sempit (W) | 95 mm |
Terpanjang (L) | 820mm |
Terpendek (L) | 120mm |
Terpanjang (L) | 450mm |
Terpendek (L) | 80mm |
Terluas (W) | 400 mm |
Paling sempit (W) | 60mm |
Tertinggi (H) | 120mm |
Terpendek (H) | 15 mm |
Ketebalan Karton (T) | 1.0mm-3.0mm |
Ketebalan Kertas (g / ㎡) | 80g / ㎡-300g / ㎡ |
Kecepatan | ≤32pcs / menit |
Tekanan udara | 0,6-0,8MPa |
Tegangan | 380V / 50Hz |
Kekuasaan | 18Kw |
Aplikasi Produk
Pameran kami
Kami menghadiri setidaknya tiga pameran luar negeri setiap tahun untuk menunjukkan produk kami kepada klien, dengan senang hati mengunjungi stan kami di pameran.